January |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W1) (D1) | 2 (W1) (D2) |
3 (W2) (D3) | 4 (W2) (D4) | 5 (W2) (D5) | 6 (W2) (D6) | 7 (W2) (D7) | 8 (W2) (D8) | 9 (W2) (D9) |
10 (W3) (D10) | 11 (W3) (D11) | 12 (W3) (D12) | 13 (W3) (D13) | 14 (W3) (D14) | 15 (W3) (D15) | 16 (W3) (D16) |
17 (W4) (D17) | 18 (W4) (D18) | 19 (W4) (D19) | 20 (W4) (D20) | 21 (W4) (D21) | 22 (W4) (D22) | 23 (W4) (D23) |
24 (W5) (D24) | 25 (W5) (D25) | 26 (W5) (D26) | 27 (W5) (D27) | 28 (W5) (D28) | 29 (W5) (D29) | 30 (W5) (D30) |
31 (W6) (D31) |   |   |   |   |   |   |
February |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   | 1 (W6) (D32) | 2 (W6) (D33) | 3 (W6) (D34) | 4 (W6) (D35) | 5 (W6) (D36) | 6 (W6) (D37) |
7 (W7) (D38) | 8 (W7) (D39) | 9 (W7) (D40) | 10 (W7) (D41) | 11 (W7) (D42) | 12 (W7) (D43) | 13 (W7) (D44) |
14 (W8) (D45) | 15 (W8) (D46) | 16 (W8) (D47) | 17 (W8) (D48) | 18 (W8) (D49) | 19 (W8) (D50) | 20 (W8) (D51) |
21 (W9) (D52) | 22 (W9) (D53) | 23 (W9) (D54) | 24 (W9) (D55) | 25 (W9) (D56) | 26 (W9) (D57) | 27 (W9) (D58) |
28 (W10) (D59) | 29 (W10) (D60) |   |   |   |   |   |
March |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   | 1 (W10) (D61) | 2 (W10) (D62) | 3 (W10) (D63) | 4 (W10) (D64) | 5 (W10) (D65) |
6 (W11) (D66) | 7 (W11) (D67) | 8 (W11) (D68) | 9 (W11) (D69) | 10 (W11) (D70) | 11 (W11) (D71) | 12 (W11) (D72) |
13 (W12) (D73) | 14 (W12) (D74) | 15 (W12) (D75) | 16 (W12) (D76) | 17 (W12) (D77) | 18 (W12) (D78) | 19 (W12) (D79) |
20 (W13) (D80) | 21 (W13) (D81) | 22 (W13) (D82) | 23 (W13) (D83) | 24 (W13) (D84) | 25 (W13) (D85) | 26 (W13) (D86) |
27 (W14) (D87) | 28 (W14) (D88) | 29 (W14) (D89) | 30 (W14) (D90) | 31 (W14) (D91) |   |   |
April |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W14) (D92) | 2 (W14) (D93) |
3 (W15) (D94) | 4 (W15) (D95) | 5 (W15) (D96) | 6 (W15) (D97) | 7 (W15) (D98) | 8 (W15) (D99) | 9 (W15) (D100) |
10 (W16) (D101) | 11 (W16) (D102) | 12 (W16) (D103) | 13 (W16) (D104) | 14 (W16) (D105) | 15 (W16) (D106) | 16 (W16) (D107) |
17 (W17) (D108) | 18 (W17) (D109) | 19 (W17) (D110) | 20 (W17) (D111) | 21 (W17) (D112) | 22 (W17) (D113) | 23 (W17) (D114) |
24 (W18) (D115) | 25 (W18) (D116) | 26 (W18) (D117) | 27 (W18) (D118) | 28 (W18) (D119) | 29 (W18) (D120) | 30 (W18) (D121) |
  |   |   |   |   |   |   |
May |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (W19) (D122) | 2 (W19) (D123) | 3 (W19) (D124) | 4 (W19) (D125) | 5 (W19) (D126) | 6 (W19) (D127) | 7 (W19) (D128) |
8 (W20) (D129) | 9 (W20) (D130) | 10 (W20) (D131) | 11 (W20) (D132) | 12 (W20) (D133) | 13 (W20) (D134) | 14 (W20) (D135) |
15 (W21) (D136) | 16 (W21) (D137) | 17 (W21) (D138) | 18 (W21) (D139) | 19 (W21) (D140) | 20 (W21) (D141) | 21 (W21) (D142) |
22 (W22) (D143) | 23 (W22) (D144) | 24 (W22) (D145) | 25 (W22) (D146) | 26 (W22) (D147) | 27 (W22) (D148) | 28 (W22) (D149) |
29 (W23) (D150) | 30 (W23) (D151) | 31 (W23) (D152) |   |   |   |   |
June |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   | 1 (W23) (D153) | 2 (W23) (D154) | 3 (W23) (D155) | 4 (W23) (D156) |
5 (W24) (D157) | 6 (W24) (D158) | 7 (W24) (D159) | 8 (W24) (D160) | 9 (W24) (D161) | 10 (W24) (D162) | 11 (W24) (D163) |
12 (W25) (D164) | 13 (W25) (D165) | 14 (W25) (D166) | 15 (W25) (D167) | 16 (W25) (D168) | 17 (W25) (D169) | 18 (W25) (D170) |
19 (W26) (D171) | 20 (W26) (D172) | 21 (W26) (D173) | 22 (W26) (D174) | 23 (W26) (D175) | 24 (W26) (D176) | 25 (W26) (D177) |
26 (W27) (D178) | 27 (W27) (D179) | 28 (W27) (D180) | 29 (W27) (D181) | 30 (W27) (D182) |   |   |
July |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W27) (D183) | 2 (W27) (D184) |
3 (W28) (D185) | 4 (W28) (D186) | 5 (W28) (D187) | 6 (W28) (D188) | 7 (W28) (D189) | 8 (W28) (D190) | 9 (W28) (D191) |
10 (W29) (D192) | 11 (W29) (D193) | 12 (W29) (D194) | 13 (W29) (D195) | 14 (W29) (D196) | 15 (W29) (D197) | 16 (W29) (D198) |
17 (W30) (D199) | 18 (W30) (D200) | 19 (W30) (D201) | 20 (W30) (D202) | 21 (W30) (D203) | 22 (W30) (D204) | 23 (W30) (D205) |
24 (W31) (D206) | 25 (W31) (D207) | 26 (W31) (D208) | 27 (W31) (D209) | 28 (W31) (D210) | 29 (W31) (D211) | 30 (W31) (D212) |
31 (W32) (D213) |   |   |   |   |   |   |
August |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   | 1 (W32) (D214) | 2 (W32) (D215) | 3 (W32) (D216) | 4 (W32) (D217) | 5 (W32) (D218) | 6 (W32) (D219) |
7 (W33) (D220) | 8 (W33) (D221) | 9 (W33) (D222) | 10 (W33) (D223) | 11 (W33) (D224) | 12 (W33) (D225) | 13 (W33) (D226) |
14 (W34) (D227) | 15 (W34) (D228) | 16 (W34) (D229) | 17 (W34) (D230) | 18 (W34) (D231) | 19 (W34) (D232) | 20 (W34) (D233) |
21 (W35) (D234) | 22 (W35) (D235) | 23 (W35) (D236) | 24 (W35) (D237) | 25 (W35) (D238) | 26 (W35) (D239) | 27 (W35) (D240) |
28 (W36) (D241) | 29 (W36) (D242) | 30 (W36) (D243) | 31 (W36) (D244) |   |   |   |
September |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   | 1 (W36) (D245) | 2 (W36) (D246) | 3 (W36) (D247) |
4 (W37) (D248) | 5 (W37) (D249) | 6 (W37) (D250) | 7 (W37) (D251) | 8 (W37) (D252) | 9 (W37) (D253) | 10 (W37) (D254) |
11 (W38) (D255) | 12 (W38) (D256) | 13 (W38) (D257) | 14 (W38) (D258) | 15 (W38) (D259) | 16 (W38) (D260) | 17 (W38) (D261) |
18 (W39) (D262) | 19 (W39) (D263) | 20 (W39) (D264) | 21 (W39) (D265) | 22 (W39) (D266) | 23 (W39) (D267) | 24 (W39) (D268) |
25 (W40) (D269) | 26 (W40) (D270) | 27 (W40) (D271) | 28 (W40) (D272) | 29 (W40) (D273) | 30 (W40) (D274) |   |
October |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   |   | 1 (W40) (D275) |
2 (W41) (D276) | 3 (W41) (D277) | 4 (W41) (D278) | 5 (W41) (D279) | 6 (W41) (D280) | 7 (W41) (D281) | 8 (W41) (D282) |
9 (W42) (D283) | 10 (W42) (D284) | 11 (W42) (D285) | 12 (W42) (D286) | 13 (W42) (D287) | 14 (W42) (D288) | 15 (W42) (D289) |
16 (W43) (D290) | 17 (W43) (D291) | 18 (W43) (D292) | 19 (W43) (D293) | 20 (W43) (D294) | 21 (W43) (D295) | 22 (W43) (D296) |
23 (W44) (D297) | 24 (W44) (D298) | 25 (W44) (D299) | 26 (W44) (D300) | 27 (W44) (D301) | 28 (W44) (D302) | 29 (W44) (D303) |
30 (W45) (D304) | 31 (W45) (D305) |   |   |   |   |   |
November |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   | 1 (W45) (D306) | 2 (W45) (D307) | 3 (W45) (D308) | 4 (W45) (D309) | 5 (W45) (D310) |
6 (W46) (D311) | 7 (W46) (D312) | 8 (W46) (D313) | 9 (W46) (D314) | 10 (W46) (D315) | 11 (W46) (D316) | 12 (W46) (D317) |
13 (W47) (D318) | 14 (W47) (D319) | 15 (W47) (D320) | 16 (W47) (D321) | 17 (W47) (D322) | 18 (W47) (D323) | 19 (W47) (D324) |
20 (W48) (D325) | 21 (W48) (D326) | 22 (W48) (D327) | 23 (W48) (D328) | 24 (W48) (D329) | 25 (W48) (D330) | 26 (W48) (D331) |
27 (W49) (D332) | 28 (W49) (D333) | 29 (W49) (D334) | 30 (W49) (D335) |   |   |   |
December |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   | 1 (W49) (D336) | 2 (W49) (D337) | 3 (W49) (D338) |
4 (W50) (D339) | 5 (W50) (D340) | 6 (W50) (D341) | 7 (W50) (D342) | 8 (W50) (D343) | 9 (W50) (D344) | 10 (W50) (D345) |
11 (W51) (D346) | 12 (W51) (D347) | 13 (W51) (D348) | 14 (W51) (D349) | 15 (W51) (D350) | 16 (W51) (D351) | 17 (W51) (D352) |
18 (W52) (D353) | 19 (W52) (D354) | 20 (W52) (D355) | 21 (W52) (D356) | 22 (W52) (D357) | 23 (W52) (D358) | 24 (W52) (D359) |
25 (W53) (D360) | 26 (W53) (D361) | 27 (W53) (D362) | 28 (W53) (D363) | 29 (W53) (D364) | 30 (W53) (D365) | 31 (W53) (D366) |
  |   |   |   |   |   |   |
January |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (W1) (D1) | 2 (W1) (D2) | 3 (W1) (D3) | 4 (W1) (D4) | 5 (W1) (D5) | 6 (W1) (D6) | 7 (W1) (D7) |
8 (W2) (D8) | 9 (W2) (D9) | 10 (W2) (D10) | 11 (W2) (D11) | 12 (W2) (D12) | 13 (W2) (D13) | 14 (W2) (D14) |
15 (W3) (D15) | 16 (W3) (D16) | 17 (W3) (D17) | 18 (W3) (D18) | 19 (W3) (D19) | 20 (W3) (D20) | 21 (W3) (D21) |
22 (W4) (D22) | 23 (W4) (D23) | 24 (W4) (D24) | 25 (W4) (D25) | 26 (W4) (D26) | 27 (W4) (D27) | 28 (W4) (D28) |
29 (W5) (D29) | 30 (W5) (D30) | 31 (W5) (D31) |   |   |   |   |
February |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   | 1 (W5) (D32) | 2 (W5) (D33) | 3 (W5) (D34) | 4 (W5) (D35) |
5 (W6) (D36) | 6 (W6) (D37) | 7 (W6) (D38) | 8 (W6) (D39) | 9 (W6) (D40) | 10 (W6) (D41) | 11 (W6) (D42) |
12 (W7) (D43) | 13 (W7) (D44) | 14 (W7) (D45) | 15 (W7) (D46) | 16 (W7) (D47) | 17 (W7) (D48) | 18 (W7) (D49) |
19 (W8) (D50) | 20 (W8) (D51) Playthroughs | 21 (W8) (D52) | 22 (W8) (D53) | 23 (W8) (D54) | 24 (W8) (D55) | 25 (W8) (D56) |
26 (W9) (D57) | 27 (W9) (D58) Playthroughs | 28 (W9) (D59) |   |   |   |   |
March |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   | 1 (W9) (D60) | 2 (W9) (D61) | 3 (W9) (D62) | 4 (W9) (D63) |
5 (W10) (D64) | 6 (W10) (D65) Playthroughs | 7 (W10) (D66) | 8 (W10) (D67) | 9 (W10) (D68) | 10 (W10) (D69) | 11 (W10) (D70) |
12 (W11) (D71) | 13 (W11) (D72) Playthroughs | 14 (W11) (D73) | 15 (W11) (D74) | 16 (W11) (D75) | 17 (W11) (D76) | 18 (W11) (D77) |
19 (W12) (D78) | 20 (W12) (D79) Playthroughs | 21 (W12) (D80) | 22 (W12) (D81) | 23 (W12) (D82) | 24 (W12) (D83) | 25 (W12) (D84) |
26 (W13) (D85) | 27 (W13) (D86) Playthroughs | 28 (W13) (D87) | 29 (W13) (D88) | 30 (W13) (D89) | 31 (W13) (D90) |   |
April |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   |   | 1 (W13) (D91) |
2 (W14) (D92) | 3 (W14) (D93) Playthroughs | 4 (W14) (D94) | 5 (W14) (D95) | 6 (W14) (D96) | 7 (W14) (D97) | 8 (W14) (D98) |
9 (W15) (D99) | 10 (W15) (D100) Playthroughs | 11 (W15) (D101) | 12 (W15) (D102) | 13 (W15) (D103) | 14 (W15) (D104) | 15 (W15) (D105) |
16 (W16) (D106) | 17 (W16) (D107) Playthroughs | 18 (W16) (D108) | 19 (W16) (D109) | 20 (W16) (D110) | 21 (W16) (D111) | 22 (W16) (D112) |
23 (W17) (D113) | 24 (W17) (D114) Playthroughs | 25 (W17) (D115) | 26 (W17) (D116) | 27 (W17) (D117) | 28 (W17) (D118) | 29 (W17) (D119) |
30 (W18) (D120) |   |   |   |   |   |   |
May |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   | 1 (W18) (D121) Playthroughs | 2 (W18) (D122) | 3 (W18) (D123) | 4 (W18) (D124) | 5 (W18) (D125) | 6 (W18) (D126) |
7 (W19) (D127) | 8 (W19) (D128) Playthroughs | 9 (W19) (D129) | 10 (W19) (D130) | 11 (W19) (D131) | 12 (W19) (D132) | 13 (W19) (D133) |
14 (W20) (D134) | 15 (W20) (D135) playthroughs | 16 (W20) (D136) | 17 (W20) (D137) | 18 (W20) (D138) | 19 (W20) (D139) | 20 (W20) (D140) |
21 (W21) (D141) | 22 (W21) (D142) playthroughs | 23 (W21) (D143) | 24 (W21) (D144) | 25 (W21) (D145) | 26 (W21) (D146) | 27 (W21) (D147) |
28 (W22) (D148) | 29 (W22) (D149) playthroughs | 30 (W22) (D150) | 31 (W22) (D151) |   |   |   |
June |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   | 1 (W22) (D152) | 2 (W22) (D153) | 3 (W22) (D154) |
4 (W23) (D155) | 5 (W23) (D156) playthroughs | 6 (W23) (D157) | 7 (W23) (D158) | 8 (W23) (D159) | 9 (W23) (D160) | 10 (W23) (D161) |
11 (W24) (D162) | 12 (W24) (D163) playthroughs | 13 (W24) (D164) | 14 (W24) (D165) | 15 (W24) (D166) | 16 (W24) (D167) | 17 (W24) (D168) |
18 (W25) (D169) | 19 (W25) (D170) playthroughs | 20 (W25) (D171) | 21 (W25) (D172) | 22 (W25) (D173) | 23 (W25) (D174) | 24 (W25) (D175) |
25 (W26) (D176) | 26 (W26) (D177) playthroughs | 27 (W26) (D178) | 28 (W26) (D179) | 29 (W26) (D180) | 30 (W26) (D181) |   |
July |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   |   | 1 (W26) (D182) |
2 (W27) (D183) | 3 (W27) (D184) playthroughs | 4 (W27) (D185) | 5 (W27) (D186) | 6 (W27) (D187) | 7 (W27) (D188) | 8 (W27) (D189) |
9 (W28) (D190) | 10 (W28) (D191) playthroughs | 11 (W28) (D192) | 12 (W28) (D193) | 13 (W28) (D194) | 14 (W28) (D195) | 15 (W28) (D196) |
16 (W29) (D197) | 17 (W29) (D198) playthroughs | 18 (W29) (D199) | 19 (W29) (D200) | 20 (W29) (D201) | 21 (W29) (D202) | 22 (W29) (D203) |
23 (W30) (D204) | 24 (W30) (D205) playthroughs | 25 (W30) (D206) | 26 (W30) (D207) | 27 (W30) (D208) | 28 (W30) (D209) | 29 (W30) (D210) |
30 (W31) (D211) | 31 (W31) (D212) playthroughs |   |   |   |   |   |
August |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   | 1 (W31) (D213) | 2 (W31) (D214) | 3 (W31) (D215) | 4 (W31) (D216) | 5 (W31) (D217) |
6 (W32) (D218) | 7 (W32) (D219) playthroughs | 8 (W32) (D220) | 9 (W32) (D221) | 10 (W32) (D222) | 11 (W32) (D223) | 12 (W32) (D224) |
13 (W33) (D225) | 14 (W33) (D226) playthroughs | 15 (W33) (D227) | 16 (W33) (D228) | 17 (W33) (D229) | 18 (W33) (D230) | 19 (W33) (D231) |
20 (W34) (D232) | 21 (W34) (D233) playthroughs | 22 (W34) (D234) | 23 (W34) (D235) | 24 (W34) (D236) | 25 (W34) (D237) | 26 (W34) (D238) |
27 (W35) (D239) | 28 (W35) (D240) playthroughs | 29 (W35) (D241) | 30 (W35) (D242) | 31 (W35) (D243) |   |   |
September |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W35) (D244) | 2 (W35) (D245) |
3 (W36) (D246) | 4 (W36) (D247) playthroughs | 5 (W36) (D248) | 6 (W36) (D249) | 7 (W36) (D250) | 8 (W36) (D251) | 9 (W36) (D252) |
10 (W37) (D253) | 11 (W37) (D254) playthroughs | 12 (W37) (D255) | 13 (W37) (D256) | 14 (W37) (D257) | 15 (W37) (D258) | 16 (W37) (D259) |
17 (W38) (D260) | 18 (W38) (D261) playthroughs | 19 (W38) (D262) | 20 (W38) (D263) | 21 (W38) (D264) | 22 (W38) (D265) | 23 (W38) (D266) |
24 (W39) (D267) | 25 (W39) (D268) playthroughs | 26 (W39) (D269) | 27 (W39) (D270) | 28 (W39) (D271) | 29 (W39) (D272) | 30 (W39) (D273) |
  |   |   |   |   |   |   |
October |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (W40) (D274) | 2 (W40) (D275) playthroughs | 3 (W40) (D276) | 4 (W40) (D277) | 5 (W40) (D278) | 6 (W40) (D279) | 7 (W40) (D280) |
8 (W41) (D281) | 9 (W41) (D282) playthroughs | 10 (W41) (D283) | 11 (W41) (D284) | 12 (W41) (D285) | 13 (W41) (D286) | 14 (W41) (D287) |
15 (W42) (D288) | 16 (W42) (D289) playthroughs | 17 (W42) (D290) | 18 (W42) (D291) | 19 (W42) (D292) | 20 (W42) (D293) | 21 (W42) (D294) |
22 (W43) (D295) | 23 (W43) (D296) playthroughs | 24 (W43) (D297) | 25 (W43) (D298) | 26 (W43) (D299) | 27 (W43) (D300) | 28 (W43) (D301) |
29 (W44) (D302) | 30 (W44) (D303) playthroughs | 31 (W44) (D304) |   |   |   |   |
November |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   | 1 (W44) (D305) | 2 (W44) (D306) | 3 (W44) (D307) | 4 (W44) (D308) |
5 (W45) (D309) | 6 (W45) (D310) playthroughs | 7 (W45) (D311) | 8 (W45) (D312) | 9 (W45) (D313) | 10 (W45) (D314) | 11 (W45) (D315) |
12 (W46) (D316) | 13 (W46) (D317) playthroughs | 14 (W46) (D318) | 15 (W46) (D319) | 16 (W46) (D320) | 17 (W46) (D321) | 18 (W46) (D322) |
19 (W47) (D323) | 20 (W47) (D324) playthroughs | 21 (W47) (D325) | 22 (W47) (D326) | 23 (W47) (D327) | 24 (W47) (D328) | 25 (W47) (D329) |
26 (W48) (D330) | 27 (W48) (D331) playthroughs | 28 (W48) (D332) | 29 (W48) (D333) | 30 (W48) (D334) |   |   |
December |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W48) (D335) | 2 (W48) (D336) |
3 (W49) (D337) | 4 (W49) (D338) playthroughs | 5 (W49) (D339) | 6 (W49) (D340) | 7 (W49) (D341) | 8 (W49) (D342) | 9 (W49) (D343) |
10 (W50) (D344) | 11 (W50) (D345) playthroughs | 12 (W50) (D346) | 13 (W50) (D347) | 14 (W50) (D348) | 15 (W50) (D349) | 16 (W50) (D350) |
17 (W51) (D351) | 18 (W51) (D352) playthroughs | 19 (W51) (D353) | 20 (W51) (D354) | 21 (W51) (D355) | 22 (W51) (D356) | 23 (W51) (D357) |
24 (W52) (D358) | 25 (W52) (D359) | 26 (W52) (D360) | 27 (W52) (D361) | 28 (W52) (D362) | 29 (W52) (D363) | 30 (W52) (D364) |
31 (W53) (D365) |   |   |   |   |   |   |
January |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   | 1 (W1) (D1) playthroughs | 2 (W1) (D2) | 3 (W1) (D3) | 4 (W1) (D4) | 5 (W1) (D5) | 6 (W1) (D6) |
7 (W2) (D7) | 8 (W2) (D8) playthroughs | 9 (W2) (D9) | 10 (W2) (D10) | 11 (W2) (D11) | 12 (W2) (D12) | 13 (W2) (D13) |
14 (W3) (D14) | 15 (W3) (D15) playthroughs | 16 (W3) (D16) | 17 (W3) (D17) | 18 (W3) (D18) | 19 (W3) (D19) | 20 (W3) (D20) |
21 (W4) (D21) | 22 (W4) (D22) playthroughs | 23 (W4) (D23) | 24 (W4) (D24) | 25 (W4) (D25) | 26 (W4) (D26) | 27 (W4) (D27) |
28 (W5) (D28) | 29 (W5) (D29) playthroughs | 30 (W5) (D30) | 31 (W5) (D31) |   |   |   |
February |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   | 1 (W5) (D32) | 2 (W5) (D33) | 3 (W5) (D34) |
4 (W6) (D35) | 5 (W6) (D36) playthroughs | 6 (W6) (D37) | 7 (W6) (D38) | 8 (W6) (D39) | 9 (W6) (D40) | 10 (W6) (D41) |
11 (W7) (D42) | 12 (W7) (D43) playthroughs | 13 (W7) (D44) | 14 (W7) (D45) | 15 (W7) (D46) | 16 (W7) (D47) | 17 (W7) (D48) |
18 (W8) (D49) | 19 (W8) (D50) playthroughs | 20 (W8) (D51) | 21 (W8) (D52) | 22 (W8) (D53) | 23 (W8) (D54) | 24 (W8) (D55) |
25 (W9) (D56) | 26 (W9) (D57) | 27 (W9) (D58) | 28 (W9) (D59) |   |   |   |
March |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   | 1 (W9) (D60) | 2 (W9) (D61) | 3 (W9) (D62) |
4 (W10) (D63) | 5 (W10) (D64) playthroughs playthroughs | 6 (W10) (D65) | 7 (W10) (D66) | 8 (W10) (D67) | 9 (W10) (D68) | 10 (W10) (D69) |
11 (W11) (D70) | 12 (W11) (D71) playthroughs | 13 (W11) (D72) | 14 (W11) (D73) | 15 (W11) (D74) | 16 (W11) (D75) | 17 (W11) (D76) |
18 (W12) (D77) | 19 (W12) (D78) playthroughs | 20 (W12) (D79) | 21 (W12) (D80) | 22 (W12) (D81) | 23 (W12) (D82) | 24 (W12) (D83) |
25 (W13) (D84) | 26 (W13) (D85) playthroughs | 27 (W13) (D86) | 28 (W13) (D87) | 29 (W13) (D88) | 30 (W13) (D89) | 31 (W13) (D90) |
  |   |   |   |   |   |   |
April |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (W14) (D91) | 2 (W14) (D92) playthroughs | 3 (W14) (D93) | 4 (W14) (D94) | 5 (W14) (D95) | 6 (W14) (D96) | 7 (W14) (D97) |
8 (W15) (D98) | 9 (W15) (D99) playthroughs | 10 (W15) (D100) | 11 (W15) (D101) | 12 (W15) (D102) | 13 (W15) (D103) | 14 (W15) (D104) |
15 (W16) (D105) | 16 (W16) (D106) playthroughs | 17 (W16) (D107) | 18 (W16) (D108) | 19 (W16) (D109) | 20 (W16) (D110) | 21 (W16) (D111) |
22 (W17) (D112) | 23 (W17) (D113) | 24 (W17) (D114) | 25 (W17) (D115) | 26 (W17) (D116) | 27 (W17) (D117) | 28 (W17) (D118) |
29 (W18) (D119) | 30 (W18) (D120) |   |   |   |   |   |
May |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   | 1 (W18) (D121) | 2 (W18) (D122) | 3 (W18) (D123) | 4 (W18) (D124) | 5 (W18) (D125) |
6 (W19) (D126) | 7 (W19) (D127) | 8 (W19) (D128) | 9 (W19) (D129) | 10 (W19) (D130) | 11 (W19) (D131) | 12 (W19) (D132) |
13 (W20) (D133) | 14 (W20) (D134) | 15 (W20) (D135) | 16 (W20) (D136) | 17 (W20) (D137) | 18 (W20) (D138) | 19 (W20) (D139) |
20 (W21) (D140) | 21 (W21) (D141) | 22 (W21) (D142) | 23 (W21) (D143) | 24 (W21) (D144) | 25 (W21) (D145) | 26 (W21) (D146) |
27 (W22) (D147) | 28 (W22) (D148) | 29 (W22) (D149) | 30 (W22) (D150) | 31 (W22) (D151) |   |   |
June |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |   |   |   |   |   | 1 (W22) (D152) | 2 (W22) (D153) |
3 (W23) (D154) | 4 (W23) (D155) | 5 (W23) (D156) | 6 (W23) (D157) | 7 (W23) (D158) | 8 (W23) (D159) | 9 (W23) (D160) |
10 (W24) (D161) | 11 (W24) (D162) | 12 (W24) (D163) | 13 (W24) (D164) | 14 (W24) (D165) | 15 (W24) (D166) | 16 (W24) (D167) |
17 (W25) (D168) | 18 (W25) (D169) | 19 (W25) (D170) | 20 (W25) (D171) | 21 (W25) (D172) | 22 (W25) (D173) | 23 (W25) (D174) |
24 (W26) (D175) | 25 (W26) (D176) | 26 (W26) (D177) | 27 (W26) (D178) | 28 (W26) (D179) | 29 (W26) (D180) | 30 (W26) (D181) |
  |   |   |   |   |   |   |
July |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 1 (W27) (D182) | 2 (W27) (D183) | 3 (W27) (D184) | 4 (W27) (D185) | 5 (W27) (D186) | 6 (W27) (D187) | 7 (W27) (D188) |
8 (W28) (D189) | 9 (W28) (D190) | 10 (W28) (D191) | 11 (W28) (D192) | 12 (W28) (D193) | 13 (W28) (D194) | 14 (W28) (D195) |
15 (W29) (D196) | 16 (W29) (D197) | 17 (W29) (D198) | 18 (W29) (D199) | 19 (W29) (D200) | 20 (W29) (D201) | 21 (W29) (D202) |
22 (W30) (D203) | 23 (W30) (D204) | 24 (W30) (D205) | 25 (W30) (D206) | 26 (W30) (D207) | 27 (W30) (D208) | 28 (W30) (D209) |
29 (W31) (D210) | 30 (W31) (D211) | 31 (W31) (D212) |   |   |   |   |
August |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
